岛国高清无码在线观看,欧美午夜福利成人免费电影,亚洲av日韩aⅴ综合手机在线观看,最新的黄色亚洲影音,色Av综合网,视频在线观看

24小時(shí)服務(wù)熱線:0731-85666755
當(dāng)前位置: 首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 化工泵 /

UHB型耐腐蝕砂漿泵(脫硫泵)

<b>UHB型耐腐蝕砂漿泵(脫硫泵)</b>
<b>UHB型耐腐蝕砂漿泵(脫硫泵)</b>
<b>UHB型耐腐蝕砂漿泵(脫硫泵)</b>
<b>UHB型耐腐蝕砂漿泵(脫硫泵)</b>
<b>UHB型耐腐蝕砂漿泵(脫硫泵)</b>
UHB型耐腐蝕砂漿泵(脫硫泵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: UHB型耐磨耐腐砂漿泵屬單級(jí)單吸懸臂式化工泵,又稱脫硫泵、氟塑料砂漿泵、壓濾機(jī)泵,是專為輸送含有細(xì)顆粒的腐蝕性介質(zhì)而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的,過(guò)流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMWPE),該材質(zhì)是目前國(guó)際上新一代的泵用耐腐耐磨工程氟塑料,其突出的優(yōu)點(diǎn)是在所有的塑料中它具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖...
  • 額定流量:3-5900m3/h
  • 額定揚(yáng)程:5.9-65m
  • 額定功率:3-630kw
  • 汽蝕余量:4.0-7.0m
  • 效  率:58-92%
  • 參考價(jià)格:0.98-8.8萬(wàn)
產(chǎn)品概述

? ? ? ?UHB型耐磨耐腐砂漿泵屬單級(jí)單吸懸臂式離心泵,過(guò)流部件采用鋼襯超高分子量聚乙烯制造,該材質(zhì)是目前國(guó)際上新一代的泵用耐腐耐磨工程氟塑料,其突出的優(yōu)點(diǎn)是在所有的塑料中它具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊),抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂)和極好的耐腐蝕性,同時(shí)采用金屬基體結(jié)構(gòu),提高了產(chǎn)品承壓能力。而葉輪由不銹鋼嵌件外包超高分子量聚乙稀,開(kāi)形混流式主葉徑,主要針對(duì)輸送含固體顆粒、砂漿、雜質(zhì)的漿液而設(shè)計(jì),由于大量用于濕法煙氣脫硫工藝,故也稱為脫硫泵。

UHB砂漿泵7

? ? ? ?長(zhǎng)沙水泵廠技術(shù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的這款耐磨耐腐砂漿泵,通過(guò)近幾年數(shù)千臺(tái)泵的應(yīng)用實(shí)例,證明了鋼襯超高分子量聚乙烯的耐磨性和防腐性十分可靠,但是由于受超高分子聚乙烯塑料葉輪制作工藝的限制,國(guó)內(nèi)的襯塑型離心泵的運(yùn)行效率一般都比較低,比同類金屬脫硫循環(huán)泵的效率低10~15%,上述技術(shù)不足的情況,已是業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期難以克服的難題。我公司為了提升襯塑脫硫泵的運(yùn)行效率,不斷對(duì)泵葉輪制作工藝、葉輪制作模具結(jié)構(gòu)的改良,已獲得技術(shù)上的突破,能使塑料離心脫硫循環(huán)泵的效率比原有技術(shù)提升10~15%,基本接近金屬脫硫循環(huán)泵的效率水平,該項(xiàng)技術(shù)的突破,也能為用戶節(jié)約10~15%的運(yùn)行費(fèi)用,在節(jié)電降耗方面,為用戶和社會(huì)帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)效益。

?UHB-Z_impeller

UHB型化工耐腐耐磨砂漿泵使用范圍

? ? ? ?UHB型耐腐蝕砂漿泵能適應(yīng)各種不同的工況,如:既可以傳送酸、堿類清液或料漿,也可以輸送冶煉行業(yè)各種腐蝕性礦漿,還可以輸送硫酸行業(yè)各類稀酸、污水等。可輸送濃度80%以下的硫酸、50%以下的硝酸、鹽酸等積各類酸、堿、鹽的料漿,稀有金屬冶煉行業(yè)的各種腐蝕性砂漿及食品,酒類行業(yè)中的各類混合型介質(zhì),該泵既耐腐蝕又耐磨損,使用范圍十分廣泛。

? ? ? ?適用行業(yè):電力濕式脫硫、硫酸工業(yè)、環(huán)保污水、海水、工業(yè)廢氣處理等。

?
UHB型化工耐腐耐磨砂漿泵型號(hào)意義
?
UHB-Z系列脫硫循環(huán)泵型號(hào)標(biāo)注說(shuō)明

  UHB-ZK80/50-30

  UHB:表示高分子材料制造的化工泵

  80:表示泵進(jìn)口直徑是 80 mm

  Z:表示泵可以輸送雜質(zhì)砂漿

  50:表示泵的流量是 50 m3/h

  K:表示泵的葉輪為半開(kāi)式

  30:表示泵的揚(yáng)程是 30 m

?

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

UHB型化工耐腐耐磨砂漿泵主要特點(diǎn)

  UHB型耐腐蝕砂漿泵是一種能適應(yīng)各種不同的工況條件的泵,如輸送酸、堿性清液或料漿;冶煉行業(yè)各種腐蝕性礦漿;硫酸行業(yè)各類稀酸;環(huán)保行業(yè)各類污水等,該泵既耐腐蝕又耐磨損,使用范圍十分廣泛,具有如下優(yōu)勢(shì):

  1) 強(qiáng)大的耐磨性:過(guò)流部件全部采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制造,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料之首,比尼龍66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍,是碳鋼、不銹鋼耐磨性的7-10倍。

  2) 強(qiáng)大的耐沖擊性:超高分子量聚乙烯的沖擊強(qiáng)度位居通用工程塑料之首,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍,且能在零下196℃下保持穩(wěn)定,這是其它任何塑料所沒(méi)有的特性。

  3) 優(yōu)良的耐腐蝕性:該泵在一定溫度和濃度范圍內(nèi)能耐各種腐蝕性介質(zhì)(酸、堿、鹽)及有機(jī)溶劑,在20℃和90℃的80種有機(jī)溶劑中浸漬30d。外表無(wú)任何反?,F(xiàn)象,其它物理性能也幾乎沒(méi)有變化。

  4) 無(wú)噪音:超高分子量聚乙烯沖擊能吸收性為塑料中不超過(guò)值,消音性好,從而在輸送過(guò)程中極大限度的減小了液體流動(dòng)產(chǎn)生的噪音。

  5) 安全可靠,無(wú)毒素分解:該泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化學(xué)性能極其穩(wěn)定,因此亦適合在食品行業(yè)使用。

  6) 摩擦系數(shù)低:該泵的內(nèi)部的摩擦系為僅為0.07-0.11,故具有自潤(rùn)滑性。在水潤(rùn)滑條件下,其動(dòng)摩擦系數(shù)比PA66和聚甲醛(POM)低一半。當(dāng)以滑動(dòng)或轉(zhuǎn)動(dòng)形式工作時(shí),比鋼和黃銅加了潤(rùn)滑油后的潤(rùn)滑性還要好。

  7) 抗粘性好:超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)抗粘性極好,抗粘附能力與PTFE相當(dāng),因此在輸送一些黏度較高的介質(zhì)時(shí)亦表現(xiàn)突出。

?

UHB型化工耐腐耐磨砂漿泵性能介紹:

  1) UHB型化工砂漿泵耐腐耐磨,一泵多用,酸堿類清液料漿均適用。

  2) 耐腐蝕砂漿泵泵體為鋼襯超高分子量聚乙烯結(jié)構(gòu),襯里厚度為8~20mm,該泵應(yīng)用了襯塑專利技術(shù),和其它同類泵相比較,具有襯里層抗熱變形性能好,耐開(kāi)裂,防脫落,使用溫度高等優(yōu)勢(shì)。

  3) 葉輪分開(kāi)式,閉式二種,可根據(jù)介質(zhì)狀況任選。

  4) 密封:K型動(dòng)力密封、K1型動(dòng)力密封、T型填料密封、T1型填料密封、C3型非標(biāo)密封。

  5) 主要技術(shù)參數(shù):使用溫度-20℃~90℃(使用改性材質(zhì),可提高到100℃以上), 顆粒粒徑小于2mm的料漿,進(jìn)口直徑 32mm~350mm, 流量5~2600m3/h,揚(yáng)程80m以內(nèi)。

?

? ? ? UHB型耐腐耐磨砂漿泵結(jié)構(gòu)圖及結(jié)構(gòu)密封結(jié)構(gòu)

UHB-Z系列脫硫循環(huán)泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

序號(hào) 零部件名稱 材質(zhì) 序號(hào) 零部件名稱 材質(zhì) 序號(hào) 零部件名稱 材質(zhì)
1* 泵殼 UHMWPE+QT 9 止退圈/華司 A3 17 機(jī)封墊 F26B
2 泵蓋板 QT 10* 鎖緊螺母L墊 F26B 18* 機(jī)封組合 SiC、316等
3* 泵蓋墊 F26B 11* 后泵蓋 UHMWPE+QT 19 軸承座 QT
4* 泵蓋 UHMWPE 12* 后泵蓋墊 F26B 20 主軸 40Cr鋼
5 O形圈 F26B 13* 葉輪 UHMWPE+A3 21 油塞 ?
6 進(jìn)口哈夫環(huán) A3 14 機(jī)封壓蓋 HT200 22 軸承 ?
7* 鎖緊螺母 UHMWPE+A3 15 機(jī)封墊塊墊 F26B 23 軸承側(cè)蓋 HT200
8* 防轉(zhuǎn)螺母 A3 16 機(jī)封墊塊 UHMWPE+A3 24 聯(lián)軸器 QT

注:序號(hào)后面帶有"*"的為易損件,供用戶采購(gòu)備件參考。

型號(hào)參數(shù)

UHB型化工耐腐耐磨砂漿泵型號(hào)參數(shù)設(shè)計(jì)值

規(guī)格 進(jìn)口
×
出口
mm
額定轉(zhuǎn)速 2900r/min 額定轉(zhuǎn)速 1450r/min
流量
范圍
m3/h
揚(yáng)程
范圍
m
參考型號(hào) 流量
m3/h
揚(yáng)程
m
配備電機(jī) 流量
范圍
m3/h
揚(yáng)程
范圍
m
參考型號(hào) 流量
m3/h
揚(yáng)程
m
配備電機(jī)
32UHB-Z 32
×
25
3
~
18
10
~
28
32UHB-Z-3-13 3 13 0.75kW-2 1.5
~
9
2.5
~
7
32UHB-Z-1.5-3 1.5 3 0.75kW-4
32UHB-Z-3-18 3 18 1.1kW-2 32UHB-Z-1.5-4.5 1.5 4.5 0.75kW-4
32UHB-Z-5-12 5 12 0.75kW-2 32UHB-Z-2.5-3 2.5 3 0.75kW-4
32UHB-Z-5-15 5 15 1.1kW-2 32UHB-Z-2.5-4 2.5 4 0.75kW-4
32UHB-Z-5-20 5 20 1.5kW-2 32UHB-Z-2.5-5 2.5 5 0.75kW-4
32UHB-Z-5-25 5 25 2.2kW-2 32UHB-Z-2.5-6 2.5 6 0.75kW-4
32UHB-Z-7-10 7 10 0.75kW-2 32UHB-Z-3.5-2.5 3.5 2.5 0.75kW-4
32UHB-Z-8-12 8 12 1.1kW-2 32UHB-Z-4-3 4 3 0.75kW-4
32UHB-Z-8-18 8 18 1.5kW-2 32UHB-Z-4-4.5 4 4.5 0.75kW-4
32UHB-Z-8-23 8 23 2.2kW-2 32UHB-Z-4-5.5 4 5.5 0.75kW-4
32UHB-Z-10-15 10 15 1.5kW-2 32UHB-Z-5-3.5 5 3.5 0.75kW-4
32UHB-Z-10-20 10 20 2.2kW-2 32UHB-Z-5-5 5 5 0.75kW-4
32UHB-Z-12-16 12 16 2.2kW-2 32UHB-Z-6-4 6 4 0.75kW-4
32UHB-Z-15-15 15 15 2.2kW-2 32UHB-Z-7.5-3.5 7.5 3.5 0.75kW-4
40UHB-Z 40
×
32
5
~
20
10
~
34
40UHB-Z-10-18 10 18 2.2kW-2 2.5
~
10
2.5
~
8.5
40UHB-Z-5-4.5 5 4.5 0.75kW-4
40UHB-Z-10-25 10 25 3kW-2 40UHB-Z-5-6 5 6 0.75kW-4
40UHB-Z-10-30 10 30 3kW-2 40UHB-Z-5-7.5 5 7.5 0.75kW-4
40UHB-Z-15-15 15 15 2.2kW-2 40UHB-Z-7.5-3.5 7.5 3.5 0.75kW-4
40UHB-Z-15-20 15 20 3kW-2 40UHB-Z-7.5-5 7.5 5 0.75kW-4
40UHB-Z-15-25 15 25 3kW-2 40UHB-Z-7.5-6 7.5 6 0.75kW-4
40UHB-Z-18-20 18 20 3kW-2 40UHB-Z-9-5 9 5 0.75kW-4
40UHB-Z-20-10 20 10 3kW-2 40UHB-Z-10-2.5 10 2.5 0.75kW-4
50UHB-Z 50
×
40
5
~
30
10
~
43
50UHB-Z-10-35 10 35 4kW-2 2.5
~
15
2.5
~
10.5
50UHB-Z-5-8.5 5 8.5 0.75kW-4
50UHB-Z-12-40 12 40 5.5kW-2 50UHB-Z-6-10 6 10 0.75kW-4
50UHB-Z-15-24 15 24 4kW-2 50UHB-Z-7.5-6 7.5 6 0.75kW-4
50UHB-Z-15-32 15 32 5.5kW-2 50UHB-Z-7.5-8 7.5 8 1.1kW-4
50UHB-Z-15-43 15 43 7.5kW-2 50UHB-Z-7.5-10.5 7.5 10.5 1.1kW-4
50UHB-Z-20-15 20 15 3kW-2 50UHB-Z-10-3.5 10 3.5 1.1kW-4
50UHB-Z-20-20 20 20 4kW-2 50UHB-Z-10-5 10 5 1.1kW-4
50UHB-Z-20-30 20 30 5.5kW-2 50UHB-Z-10-7.5 10 7.5 1.1kW-4
50UHB-Z-25-15 25 15 4kW-2 50UHB-Z-12.5-3.5 12.5 3.5 1.1kW-4
50UHB-Z-25-28 25 28 5.5kW-2 50UHB-Z-12.5-7 12.5 7 1.1kW-4
50UHB-Z-30-15 30 15 4kW-2 50UHB-Z-15-3.5 15 3.5 1.1kW-4
65UHB-Z 65
×
50
20
~
40
15
~
36
65UHB-Z-25-35 25 35 7.5kW-2 10
~
20
3.5
~
9
65UHB-Z-12.5-8.5 12.5 8.5 1.5kW-4
65UHB-Z-30-20 30 20 5.5kW-2 65UHB-Z-15-5 15 5 1.1kW-4
65UHB-Z-30-25 30 25 7.5kW-2 65UHB-Z-15-6 15 6 1.1kW-4
65UHB-Z-30-32 30 32 7.5kW-2 65UHB-Z-15-8 15 8 1.5kW-4
65UHB-Z-35-20 35 20 5.5kW-2 65UHB-Z-17.5-5 17.5 5 1.1kW-4
65UHB-Z-35-25 35 25 7.5kW-2 65UHB-Z-17.5-6 17.5 6 1.5kW-4
65UHB-Z-40-15 40 15 5.5kW-2 65UHB-Z-20-3.5 20 3.5 1.1kW-4
65UHB-Z-40-20 40 20 7.5kW-2 65UHB-Z-20-5 20 5 1.5kW-4
65UHB-Z-H 65
×
50
5
~
36
35
~
58
65UHB-Z-H-10-40 10 40 5.5kW-2 2.5
~
18
8.5
~
14.5
65UHB-Z-H-5-10 5 10 1.1kW-4
65UHB-Z-H-10-50 10 50 7.5kW-2 65UHB-Z-H-5-12.5 5 12.5 1.1kW-4
65UHB-Z-H-10-55 10 55 11kW-2 65UHB-Z-H-5-13.5 5 13.5 1.1kW-4
65UHB-Z-H-15-45 15 45 7.5kW-2 65UHB-Z-H-7.5-11 7.5 11 1.1kW-4
65UHB-Z-H-20-50 20 50 11kW-2 65UHB-Z-H-10-12.5 10 12.5 1.5kW-4
65UHB-Z-H-25-45 25 45 11kW-2 65UHB-Z-H-12.5-11 12.5 11 2.2kW-4
65UHB-Z-H-25-55 25 55 15kW-2 65UHB-Z-H-12.5-13.5 12.5 13.5 2.2kW-4
65UHB-Z-H-30-40 30 40 11kW-2 65UHB-Z-H-15-10 15 10 2.2kW-4
65UHB-Z-H-30-50 30 50 15kW-2 65UHB-Z-H-15-12.5 15 12.5 2.2kW-4
65UHB-Z-H-35-45 35 45 15kW-2 65UHB-Z-H-17.5-11 17.5 11 2.2kW-4
80UHB-Z 80
×
65
20
~
60
10
~
60
80UHB-Z-35-20 35 20 7.5kW-2 10
~
30
2.5
~
15
80UHB-Z-17.5-5 17.5 5 1.1kW-4
80UHB-Z-35-30 35 30 11kW-2 80UHB-Z-17.5-7.5 17.5 7.5 1.5kW-4
80UHB-Z-35-40 35 40 11kW-2 80UHB-Z-17.5-10 17.5 10 2.2kW-4
80UHB-Z-35-50 35 50 15kW-2 80UHB-Z-17.5-12.5 17.5 12.5 2.2kW-4
80UHB-Z-40-20 40 20 7.5kW-2 80UHB-Z-20-5 20 5 1.5kW-4
80UHB-Z-40-30 40 30 11kW-2 80UHB-Z-20-7.5 20 7.5 1.5kW-4
80UHB-Z-40-40 40 40 15kW-2 80UHB-Z-20-10 20 10 2.2kW-4
80UHB-Z-40-50 40 50 15kW-2 80UHB-Z-20-12.5 20 12.5 3kW-4
80UHB-Z-45-18 45 18 7.5kW-2 80UHB-Z-22.5-4.5 22.5 4.5 1.1kW-4
80UHB-Z-45-25 45 25 11kW-2 80UHB-Z-22.5-6 22.5 6 1.5kW-4
80UHB-Z-45-35 45 35 11kW-2 80UHB-Z-22.5-8.5 22.5 8.5 2.2kW-4
80UHB-Z-45-50 45 50 15kW-2 80UHB-Z-22.5-12.5 22.5 12.5 3kW-4
80UHB-Z-45-60 45 60 22kW-2 80UHB-Z-22.5-15 22.5 15 3kW-4
80UHB-Z-50-15 50 15 7.5kW-2 80UHB-Z-25-3.5 25 3.5 1.1kW-4
80UHB-Z-50-30 50 30 11kW-2 80UHB-Z-25-7.5 25 7.5 2.2kW-4
80UHB-Z-50-40 50 40 15kW-2 80UHB-Z-25-10 25 10 3kW-4
80UHB-Z-50-45 50 45 18.5kW-2 80UHB-Z-25-11 25 11 3kW-4
80UHB-Z-55-40 55 40 18.5kW-2 80UHB-Z-27.5-10 27.5 10 3kW-4
80UHB-Z-60-30 60 30 15kW-2 80UHB-Z-30-7.5 30 7.5 2.2kW-4
100UHB-Z 100
×
80
50
~
145
10
~
60
100UHB-Z-50-50 50 50 18.5kW-2 25
~
72.5
2.5
~
15
100UHB-Z-25-12.5 25 12.5 3kW-4
100UHB-Z-50-58 50 58 22kW-2 100UHB-Z-25-14.5 25 14.5 3kW-4
100UHB-Z-60-30 60 30 15kW-2 100UHB-Z-30-7.5 30 7.5 2.2kW-4
100UHB-Z-60-40 60 40 18.5kW-2 100UHB-Z-30-10 30 10 3kW-4
100UHB-Z-60-50 60 50 22kW-2 100UHB-Z-30-12.5 30 12.5 4kW-4
100UHB-Z-70-30 70 30 18.5kW-2 100UHB-Z-35-7.5 35 7.5 3kW-4
100UHB-Z-70-40 70 40 22kW-2 100UHB-Z-35-10 35 10 3kW-4
100UHB-Z-70-45 70 45 30kW-2 100UHB-Z-35-11 35 11 4kW-4
100UHB-Z-80-15 80 15 11kW-2 100UHB-Z-40-3.5 40 3.5 2.2kW-4
100UHB-Z-80-25 80 25 15kW-2 100UHB-Z-40-6 40 6 2.2kW-4
100UHB-Z-80-30 80 30 18.5kW-2 100UHB-Z-40-7.5 40 7.5 3kW-4
100UHB-Z-80-40 80 40 22kW-2 100UHB-Z-40-10 40 10 4kW-4
100UHB-Z-80-50 80 50 30kW-2 100UHB-Z-40-12.5 40 12.5 4kW-4
100UHB-Z-100-20 100 20 15kW-2 100UHB-Z-50-5 50 5 2.2kW-4
100UHB-Z-100-25 100 25 18.5kW-2 100UHB-Z-50-6 50 6 3kW-4
100UHB-Z-100-30 100 30 22kW-2 100UHB-Z-50-7.5 50 7.5 3kW-4
100UHB-Z-100-40 100 40 30kW-2 100UHB-Z-50-10 50 10 4kW-4
100UHB-Z-100-50 100 50 37kW-2 100UHB-Z-50-12.5 50 12.5 5.5kW-4
100UHB-Z-120-15 120 15 18.5kW-2 100UHB-Z-60-3.5 60 3.5 3kW-4
100UHB-Z-120-25 120 25 22kW-2 100UHB-Z-60-6 60 6 4kW-4
100UHB-Z-120-35 120 35 30kW-2 100UHB-Z-60-8.5 60 8.5 5.5kW-4
100UHB-Z-140-10 140 10 18.5kW-2 100UHB-Z-70-2.5 70 2.5 2.2kW-4
100UHB-Z-140-15 140 15 22kW-2 100UHB-Z-70-3.5 70 3.5 3kW-4
100UHB-Z-140-28 140 28 30kW-2 100UHB-Z-70-7 70 7 5.5kW-4
100UHB-Z-145-28 145 28 37kW-2 100UHB-Z-72.5-7 72.5 7 5.5kW-4
100UHB-Z-AH 100
×
80
30
~
100
50
~
80
100UHB-Z-AH-40-70 40 70 22kW-2 15
~
50
12.5
~
20
100UHB-Z-AH-20-17.5 20 17.5 4kW-4
100UHB-Z-AH-50-70 50 70 30kW-2 100UHB-Z-AH-25-17.5 25 17.5 4kW-4
100UHB-Z-AH-60-65 60 65 30kW-2 100UHB-Z-AH-30-16 30 16 4kW-4
100UHB-Z-AH-70-60 70 60 37kW-2 100UHB-Z-AH-35-15 35 15 5.5kW-4
100UHB-Z-AH-80-55 80 55 30kW-2 100UHB-Z-AH-40-13.5 40 13.5 5.5kW-4
100UHB-Z-AH-80-60 80 60 37kW-2 100UHB-Z-AH-40-15 40 15 5.5kW-4
125UHB-Z 125
×
100
90
~
170
15
~
52
125UHB-Z-100-40 100 40 30kW-2 45
~
85
3.5
~
13
125UHB-Z-50-10 50 10 4kW-4
125UHB-Z-100-50 100 50 37kW-2 125UHB-Z-50-12.5 50 12.5 5.5kW-4
125UHB-Z-120-25 120 25 22kW-2 125UHB-Z-60-6 60 6 4kW-4
125UHB-Z-120-35 120 35 30kW-2 125UHB-Z-60-8.5 60 8.5 4kW-4
125UHB-Z-120-40 120 40 37kW-2 125UHB-Z-60-10 60 10 5.5kW-4
125UHB-Z-140-20 140 20 22kW-2 125UHB-Z-70-5 70 5 4kW-4
125UHB-Z-140-25 140 25 30kW-2 125UHB-Z-70-6 70 6 4kW-4
125UHB-Z-140-35 140 35 37kW-2 125UHB-Z-70-8.5 70 8.5 5.5kW-4
125UHB-Z-160-25 160 25 30kW-2 125UHB-Z-80-6 80 6 4kW-4
125UHB-Z-160-30 160 30 37kW-2 125UHB-Z-80-7.5 80 7.5 5.5kW-4

?

規(guī)格 進(jìn)口
×
出口
mm
額定轉(zhuǎn)速 1450r/min 額定轉(zhuǎn)速 980r/min
流量
范圍
m3/h
揚(yáng)程
范圍
m
參考型號(hào) 流量
m3/h
揚(yáng)程
m
配備電機(jī) 流量
范圍
m3/h
揚(yáng)程
范圍
m
參考型號(hào) 流量
m3/h
揚(yáng)程
m
配備電機(jī)
65UHB-Z-M2 65
×
50
10
~
40
15
~
35
65UHB-Z-M2-10-30 10 30 3kW-4 6.5
~
27
6.5
~
16
65UHB-Z-M2-6.5-13.5 6.5 13.5 2.2kW-6
65UHB-Z-M2-15-15 15 15 3kW-4 65UHB-Z-M2-10-6.5 10 6.5 2.2kW-6
65UHB-Z-M2-20-20 20 20 4kW-4 65UHB-Z-M2-13.5-9 13.5 9 2.2kW-6
65UHB-Z-M2-20-30 20 30 5.5kW-4 65UHB-Z-M2-13.5-13.5 13.5 13.5 3kW-6
65UHB-Z-M2-30-20 30 20 5.5kW-4 65UHB-Z-M2-20-9 20 9 3kW-6
65UHB-Z-M2-30-30 30 30 7.5kW-4 65UHB-Z-M2-20-13.5 20 13.5 3kW-6
65UHB-Z-M2-35-15 35 15 5.5kW-4 65UHB-Z-M2-23.5-6.5 23.5 6.5 2.2kW-6
65UHB-Z-M2-35-25 35 25 7.5kW-4 65UHB-Z-M2-23.5-11 23.5 11 3kW-6
65UHB-Z-M2-40-20 40 20 7.5kW-4 65UHB-Z-M2-27-9 27 9 3kW-6
65UHB-Z-MH 65
×
50
10
~
30
35
~
40
65UHB-Z-MH-10-40 10 40 4kW-4 6.5
~
20
16
~
18
65UHB-Z-MH-6.5-18 6.5 18 2.2kW-6
65UHB-Z-MH-20-35 20 35 5.5kW-4 65UHB-Z-MH-13.5-16 13.5 16 3kW-6
65UHB-Z-MH-20-40 20 40 7.5kW-4 65UHB-Z-MH-13.5-18 13.5 18 3kW-6
65UHB-Z-MH-30-35 30 35 7.5kW-4 65UHB-Z-MH-20-16 20 16 4kW-6
65UHB-Z-MH-30-40 30 40 11kW-4 65UHB-Z-MH-20-18 20 18 4kW-6
80UHB-Z-II 80
×
65
28
~
60
24
~
36
80UHB-Z-II-30-35 30 35 7.5kW-4 18.5
~
40
10.5
~
16
80UHB-Z-II-20-16 20 16 3kW-6
80UHB-Z-II-40-30 40 30 11kW-4 80UHB-Z-II-27-13.5 27 13.5 4kW-6
80UHB-Z-II-40-35 40 35 11kW-4 80UHB-Z-II-27-16 27 16 4kW-6
80UHB-Z-II-45-32 45 32 11kW-4 80UHB-Z-II-30-14.5 30 14.5 4kW-6
80UHB-Z-II-50-30 50 30 11kW-4 80UHB-Z-II-33.5-13.5 33.5 13.5 4kW-6
80UHB-Z-II-60-30 60 30 15kW-4 80UHB-Z-II-40.5-13.5 40.5 13.5 5.5kW-6
80UHB-Z-M 80
×
65
20
~
60
40
~
60
80UHB-Z-M-20-50 20 50 11kW-4 13.5
~
40.5
18
~
27
80UHB-Z-M-13.5-22.5 13.5 22.5 4kW-6
80UHB-Z-M-30-50 30 50 15kW-4 80UHB-Z-M-20-22.5 20 22.5 5.5kW-6
80UHB-Z-M-30-60 30 60 18.5kW-4 80UHB-Z-M-20-27 20 27 7.5kW-6
80UHB-Z-M-40-40 40 40 15kW-4 80UHB-Z-M-27-18 27 18 5.5kW-6
80UHB-Z-M-40-50 40 50 18.5kW-4 80UHB-Z-M-27-22.5 27 22.5 7.5kW-6
80UHB-Z-M-40-60 40 60 22kW-4 80UHB-Z-M-27-27 27 27 7.5kW-6
80UHB-Z-M-50-56 50 56 30kW-4 80UHB-Z-M-33.5-25.5 33.5 25.5 11kW-6
80UHB-Z-M-60-55 60 55 30kW-4 80UHB-Z-M-40.5-25 40.5 25 11kW-6
100UHB-Z-II 100
×
80
55
~
125
20
~
36
100UHB-Z-II-60-35 60 35 15kW-4 37
~
84
9
~
16
100UHB-Z-II-40.5-16 40.5 16 5.5kW-6
100UHB-Z-II-70-30 70 30 15kW-4 100UHB-Z-II-47-13.5 47 13.5 5.5kW-6
100UHB-Z-II-70-35 70 35 18.5kW-4 100UHB-Z-II-47-16 47 16 7.5kW-6
100UHB-Z-II-80-30 80 30 18.5kW-4 100UHB-Z-II-54-13.5 54 13.5 5.5kW-6
100UHB-Z-II-80-35 80 35 22kW-4 100UHB-Z-II-54-16 54 16 7.5kW-6
100UHB-Z-II-100-30 100 30 22kW-4 100UHB-Z-II-67.5-13.5 67.5 13.5 7.5kW-6
100UHB-Z-II-120-25 120 25 22kW-4 100UHB-Z-II-81-11 81 11 7.5kW-6
100UHB-Z-M 100
×
80
50
~
120
40
~
70
100UHB-Z-M-50-70 50 70 30kW-4 33.5
~
81
18
~
32
100UHB-Z-M-33.5-32 33.5 32 11kW-6
100UHB-Z-M-60-65 60 65 30kW-4 100UHB-Z-M-40.5-29.5 40.5 29.5 11kW-6
100UHB-Z-M-80-40 80 40 22kW-4 100UHB-Z-M-54-18 54 18 7.5kW-6
100UHB-Z-M-80-50 80 50 30kW-4 100UHB-Z-M-54-22.5 54 22.5 11kW-6
100UHB-Z-M-80-60 80 60 37kW-4 100UHB-Z-M-54-27 54 27 11kW-6
100UHB-Z-M-100-40 100 40 30kW-4 100UHB-Z-M-67.5-18 67.5 18 11kW-6
100UHB-Z-M-100-50 100 50 37kW-4 100UHB-Z-M-67.5-22.5 67.5 22.5 15kW-6
100UHB-Z-M-100-60 100 60 45kW-4 100UHB-Z-M-67.5-27 67.5 27 15kW-6
100UHB-Z-M-120-50 120 50 45kW-4 100UHB-Z-M-81-22.5 81 22.5 15kW-6
125UHB-Z-II 125
×
100
75
~
145
22
~
40
125UHB-Z-II-80-32 80 32 18.5kW-4 50.5
~
98
10
~
18
125UHB-Z-II-54-14.5 54 14.5 7.5kW-6
125UHB-Z-II-80-38 80 38 22kW-4 125UHB-Z-II-54-17 54 17 7.5kW-6
125UHB-Z-II-90-30 90 30 18.5kW-4 125UHB-Z-II-60.5-13.5 60.5 13.5 7.5kW-6
125UHB-Z-II-100-35 100 35 22kW-4 125UHB-Z-II-67.5-16 67.5 16 7.5kW-6
125UHB-Z-II-110-25 110 25 18.5kW-4 125UHB-Z-II-74-11 74 11 7.5kW-6
125UHB-Z-II-120-25 120 25 22kW-4 125UHB-Z-II-81-11 81 11 7.5kW-6
